Taskhubで利用可能なモデル一覧
Taskhubで現在ご利用いただけるモデルは下記表の通りです。 (最終更新日:2025年1月19日。モデルは順次追加予定です。)
<注意>
・「Taskhub Agent」のみ、多様なファイル形式(拡張子)のアップロードに対応しています。
・その他のモデルは、テキストまたは画像ファイルの入力に限定されます。
<知識のカットオフとは>
各モデルが学習を完了した最終日時を指します。モデルは、カットオフ日以降に発生した新しい情報や出来事については学習していないため、正確に回答できないことにご注意ください。
例:「今日は何日ですか?」「最新のAIニュースを教えてください」など
なお、Taskhub AgentであればGoogle検索を行って、最新情報も回答することができます。
<使用可能モデル一覧表>
2025/1/19更新
| モデル名 | 提供 | 説明 | 知識カットオフ | 消費クレジット数 | 対応している入力形式 | クラウド |
| Taskhub Agent 6 Pro | Taskhub独自モデル | Web検索、コード実行、画像生成などに対応した最も強力な高性能エージェント | Gemini 3.0 Thinking highベース(2025/01) ※「Google Search」ツールによって最新情報を取得可能。 | 25 credit | テキスト・URL 画像 .png, .jpeg, .jpg, .webp, .heic, .heif ドキュメント .pdf, .js, .py, .txt, .html, .htm, .css, .md, .csv, .xml, .rtf 動画 .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .avi, .flv, .webm, .wmv, .3gp, .3gpp 音声 .wav, .mp3, .aiff, .aif, .aac, .ogg, .oga, .flac | Google Vertex AI |
| Taskhub Agent 6 | Taskhub独自モデル | Web検索、コード実行、画像生成などに対応した高速エージェント | Gemini 3.0 Flashベース(2025/01) ※「Google Search」ツールによって最新情報を取得可能。 | 10 credit | Taskhub Agent は全て同じ | Google Vertex AI |
| Taskhub Agent 5 Pro | Taskhub独自モデル | Web検索、コード実行、画像生成などに対応したより高性能なエージェント | Gemini 2.5 Proベース(2025/01) ※「Google Search」ツールによって最新情報を取得可能。 | 25 credit | Taskhub Agentは全て同じ | Google Vertex AI |
| Taskhub Agent 5 | Taskhub独自モデル | Web検索、コード実行、画像生成などに対応した高速エージェント | Gemini 2.5 Flashベース(2025/01) ※「Google Search」ツールによって最新情報を取得可能。 | 10 credit | Taskhub Agent は全て同じ | Google Vertex AI |
| GPT-5.1 | OpenAI | OpenAI製のスタンダードモデル | 2024/09/30 | 10 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| GPT-5 | OpenAI | OpenAI製の旧スタンダードモデル | 2024/09/30 | 10 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| GPT-5-mini | OpenAI | GPT-5シリーズの高速かつ質も担保したモデル | 20254/05/31 | 10 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| GPT-5-nano | OpenAI | GPT-5シリーズのスピード重視モデル | 2024/05/31 | 1 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| GPT-4.1 | OpenAI | OpenAI製の旧スタンダードモデル | 2024/06/01 | 10 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| GPT-4.1-mini | OpenAI | GPT-4シリーズの高速かつ質も担保したモデル | 2024/06/1 | 10 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| GPT-4.1-nano | OpenAI | GPT-4シリーズのスピード重視モデル | 2024/06/01 | 1 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| o3 | OpenAI | 高いパフォーマンスを誇る、OpenAI製の推論特化モデル | 2024/06/01 | 25 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| o4-mini | OpenAI | 速度と推論能力のバランスに優れるOpenAI製モデル | 2024/06/01 | 10 credit | テキスト 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| Gemini 3.0 Flash | 最新のスピード重視のGoogle製モデル | 2025/01 | 10credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Google Vertex AI | |
| Gemini 3.0 Thinking high | 複雑な推論機能などを備えたGoogle製の強力な思考モデル | 2025/01 | 25 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Google Vertex AI | |
| Gemini 2.5 Pro | 複雑な推論機能などを備えたGoogle製の思考モデル | 2025/01 | 25 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Google Vertex AI | |
| Gemini 2.5 Flash | 速度と高度な思考能力のバランスを持ったGoogle製モデル | 2025/01 | 10 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Google Vertex AI | |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 知的能力が高いAnthropic製の最高級モデル | 2025/3 | 25 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | AWS Bedrock |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 知的能力が高く回答速度も早いAnthropic製のスタンダードモデル | 2025/1 | 25 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | AWS Bedrock |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 知的能力が高いAnthropic製旧モデル | 2025/1 | 25 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | AWS Bedrock |
| Grok 3 | xAI | 高度な推論能力を持つxAI製推論モデル | 2024/11 | 25 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
| Grok 3 Mini | xAI | スピードと適度な推論能力を両立したxAI製推論モデル | 2024/11 | 1 credit | テキスト入力 画像 .png, .jpeg, .gifなど | Azure OpenAI |
モデルが利用できない場合
モデルが選択肢に表示されない場合、それは管理者が管理者画面から当該モデルの利用を許可していないためです。
なお、新たに追加されたモデルは、デフォルトでは「使用不可」の状態で組み込まれます。
※最新モデルは消費クレジットが大きい傾向があるため、管理者がクレジット予算内で利用をコントロールできるようにするためです。
新しいモデルを利用可能にするには、管理者が管理者画面の「使用モデル設定」から設定を行う必要があります。